定倍镜头,同轴光镜头
同轴光定倍镜头可以有非同轴光的规格,但非同轴光的不一定能做成同轴光的方式。
同轴光镜头 非同轴光镜头 同轴光镜头26 其它类镜头

非同轴光镜头,定倍镜头,适用相机1/4'至2/3'
1.标准C接口,适用相机芯片尺寸:2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',最大支持芯片尺寸祥见下表;
2.镜头外径16~20,安装外径16或18mm(祥见表格中部直径);
3.非同轴光照明,请使用透射照明,或环形光照明等;
4.表中所列数据仅供参考,实际生产时可能会有所调整;
5.可以按用户要求定制各种倍率及工作距的镜头。
产品列表说明:
产品按放大率从小到大排列,相同放大率按工作距从小到大排列。
外形图在最后一列,图中WD表示工作距。型号中I表示I型接口,J表标示焦中的J型接口,接着是放大率,X后面是工作距,
N表示普通型,NM表示前部带15X0.5的镙纹,最后面加数字表示外径.
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形图下载
外形图下载
I0.05X360N18 0.05 360 205.13 0.004 0.086 6.4 1.60 29.8 3.5 12.3 M15X0.5 18 C 1/2' I0.05X360N18
I0.05X485NM18 0.05 485 205.13 0.004 0.086 6.4 1.30 29.8 3.5 12.3 M15X0.5 18 C 1/2' I0.05X485NM18
I0.08X350N16 0.08 350 125.00 0.004 0.084 10.0 0.53 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.08X350N16
I0.1X280N16 0.10 280 80.00 0.005 0.067 10.0 0.52 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.1X280N16
I0.1X600NM 0.10 600 80.00 0.005 0.067 10.0 0.03 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.1X600NM
J0.1X145N22 0.10 145 41.67 0.010 0.035 5.2 1.60 16.3 11.3 0.0 22 22 C 1/2' J0.1X145N22
J0.1X150N16 0.10 150 71.43 0.006 0.060 8.9 1.20 43.3 38.3 0.0 16 16 C 1/2.5' J0.1X150N16
J0.1X185N16 0.10 185 51.95 0.008 0.044 6.5 1.64 26.1 3.5 17.6 M15X0.5 16 C 1/2' J0.1X185N16
J0.1X200N28 0.10 200 36.36 0.011 0.031 4.5 0.30 40.0 40.0 0.0 28 0 C 3/4' J0.1X200N28
J0.1X310N16 0.10 310 12.12 0.033 0.010 1.5 0.36 26.1 3.5 17.6 M15X0.5 16 C 1/2' J0.1X310N16
I0.15X130NM18 0.15 130 33.33 0.008 0.042 9.4 0.15 29.8 3.5 12.3 M15X0.5 18 C 1/2' I0.15X130NM18
I0.15X150NM18 0.15 150 36.53 0.007 0.046 10.3 0.20 29.8 3.5 12.3 M15X0.5 18 C 1/2' I0.15X150NM18
J0.15X85NM22 0.15 85 19.05 0.014 0.024 5.4 0.90 26.2 4.0 17.2 M20X0.75 22 C 1/2.5' J0.15X85NM22
J0.15X85NM22 0.15 85 29.63 0.009 0.037 8.3 0.90 26.2 4.0 17.2 M20X0.75 22 C 1/2.5' J0.15X85NM22
I0.17X108NM 0.17 108 21.39 0.011 0.031 7.7 0.55 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/3' I0.17X108NM
J0.17X108N22 0.17 108 11.76 0.020 0.017 4.3 0.17 35.0 30.0 0.0 22 22 C 1/2' J0.17X108N22
J0.17X108N22 0.17 108 11.76 0.020 0.017 4.3 0.17 35.0 30.0 0.0 22 22 C 1/2' J0.17X108N22
J0.17X110N16 0.17 111 21.39 0.011 0.031 7.7 0.56 49.0 44.0 0.0 16 16 C 1/3' J0.17X110N16
J0.17X80N16 0.17 81 16.81 0.014 0.024 6.1 0.93 43.3 38.3 0.0 16 16 C 1/3' J0.17X80N16
J0.18X110NM22 0.18 110 13.07 0.017 0.020 5.3 1.17 26.1 3.5 17.6 M15X0.5 22 C 1/1.8' J0.18X110NM22
I0.2X100N16 0.20 100 15.38 0.013 0.026 7.7 1.10 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.2X100N16
I0.2X110NM18 0.20 110 22.22 0.009 0.037 11.1 0.03 37.0 3.5 19.5 M15X0.5 18 C 1/2' I0.2X110NM18
I0.2X120N16 0.20 120 18.18 0.011 0.031 9.1 0.86 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.2X120N16
I0.2X140N16 0.20 140 20.00 0.010 0.034 10.0 0.46 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.2X140N16
I0.2X150N 0.20 150 11.76 0.017 0.020 5.9 0.65 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.2X150N
I0.2X160N16 0.20 160 20.00 0.010 0.034 10.0 0.37 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.2X160N16
I0.2X160NM 0.20 161 11.76 0.017 0.020 5.9 0.65 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.2X160NM
I0.2X165N16 0.20 165 11.76 0.017 0.020 5.9 0.38 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2.5' I0.2X165N16
I0.2X220N16 0.20 220 22.22 0.009 0.037 11.1 0.48 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.2X220N16
I0.2X300N22 0.20 300 14.29 0.014 0.024 7.1 0.18 78.0 26.0 47.0 22 22 C 1/2' I0.2X300N22
I0.2X300N22 0.20 300 20.00 0.010 0.034 10.0 0.30 78.0 26.0 47.0 22 22 C 3/4' I0.2X300N22
I0.2X500NM 0.20 528 28.57 0.007 0.048 14.3 0.27 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.2X500NM
I0.2X95NM 0.20 95 15.38 0.013 0.026 7.7 0.30 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.2X95NM
J0.2X212NM22 0.20 212 12.50 0.016 0.021 6.3 0.10 46.5 4.0 42.5 M20X0.75 22 C 2/3' J0.2X212NM22
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形图下载
J0.2X300N22 0.20 300 14.29 0.014 0.024 7.1 0.18 77.5 35.0 37.5 22 22 C 1/2' J0.2X300N22
J0.2X520N16 0.20 520 20.62 0.010 0.035 10.3 0.43 77.0 26.0 28.5 16 16 C 1/2" J0.2X520N16
J0.2X65NM22 0.20 65 11.11 0.018 0.019 5.6 0.90 60.0 4.0 51.0 M20X0.75 22 C 1/2' J0.2X65NM22
I0.2X80NM 0.21 80 21.16 0.009 0.037 11.7 0.50 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/3' I0.2X80NM
I0.22X275N22 0.22 275 12.12 0.015 0.022 7.3 0.20 78.0 26.0 47.0 22 22 C 1/2' I0.22X275N22
I0.22X275N22 0.22 275 16.53 0.011 0.031 10.0 0.30 77.5 35.0 37.5 22 22 C 3/4' I0.22X275N22
I0.25X115N16 0.25 115 14.55 0.011 0.031 11.4 0.44 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.25X115N16
I0.25X135N16 0.25 138 8.00 0.020 0.017 6.3 0.37 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2.5' I0.25X135N16
I0.25X150NM 0.25 150 0.05 0.015 0.022 8.3 0.03 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.25X150NM
I0.25X550N18 0.25 550 21.33 0.008 0.045 16.7 0.24 66.0 6.5 45.5 16 18 C 1/2' I0.25X550N18
I0.25X73NM 0.25 73 10.67 0.015 0.022 8.3 0.05 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.25X73NM
J0.25X101NM22 0.25 101 5.71 0.028 0.012 4.5 0.18 51.5 4.0 42.5 M20X0.75 22 C 2/3'
J0.25X185NM22 0.25 185 8.42 0.019 0.018 6.6 0.03 37.5 4.0 28.5 M20X0.75 22 C 1/1.7' J0.25X185NM22
J0.25X275NM22 0.25 275 11.03 0.015 0.023 8.6 0.02 68.5 4.0 59.5 M20X0.75 22 C 1" J0.25X275NM22
I0.26X105N16 0.26 105 12.82 0.012 0.028 10.8 0.14 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.26X105N16
I0.26X64NM 0.26 64 9.05 0.017 0.020 7.6 0.60 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2.5' I0.26X64NM
I0.26X64NM18 0.26 64 9.62 0.016 0.021 8.1 0.90 37.0 3.5 19.5 M15X0.5 18 C 1/2' I0.26X64NM18
J0.26X140NM22 0.26 140 7.69 0.020 0.017 6.5 0.03 72.4 4.0 63.5 M20X0.75 22 C 2/3' J0.26X140NM22
J0.27X75NM22 0.27 73 7.80 0.019 0.018 7.1 1.80 26.2 4.0 17.2 M20X0.75 22 C 1/1.8' J0.27X75NM22
J0.27X75NM22 0.27 73 7.80 0.019 0.018 7.1 1.80 26.2 4.0 17.2 M20X0.75 22 C 1/1.8' J0.27X75NM22
I0.3X450NM 0.28 450 15.87 0.009 0.037 15.6 0.25 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X450NM
I0.3X100N 0.30 100 9.52 0.014 0.024 10.7 0.40 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.3X100N
I0.3X100N 0.30 102 5.80 0.023 0.015 6.5 0.52 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.3X100N
I0.3X110NM 0.30 110 5.80 0.023 0.015 6.5 0.52 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X110NM
I0.3X110NM 0.30 110 7.02 0.019 0.018 7.9 0.50 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X110NM
I0.3X110NM 0.30 110 11.11 0.012 0.028 12.5 0.50 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X110NM
I0.3X120N16 0.30 118 5.80 0.023 0.015 6.5 0.30 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2.5' I0.3X120N16
I0.3X120N16 0.30 118 11.11 0.012 0.028 12.5 0.30 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.3X120N16
I0.3X130NM 0.30 130 9.52 0.014 0.024 10.7 0.15 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/3' I0.3X130NM
I0.3X180N16 0.30 180 10.26 0.013 0.026 11.5 0.90 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.3X180N16
I0.3X187N 0.30 187 7.02 0.019 0.018 7.9 0.12 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.3X187N
I0.3X190N 0.30 197 6.67 0.020 0.017 7.5 0.20 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 2/3' I0.3X190N
I0.3X197NM 0.30 197 7.02 0.019 0.018 7.9 0.12 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X197NM
I0.3X200N 0.30 200 9.52 0.014 0.024 10.7 0.13 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.3X200N
I0.3X210NM 0.30 210 4.94 0.027 0.012 5.6 0.15 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 2/3' I0.3X210NM
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形图下载
I0.3X230NM 0.30 230 11.11 0.012 0.028 12.5 0.15 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 2/3' I0.3X230NM
I0.3X270N16 0.30 270 11.11 0.012 0.028 12.5 0.45 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.3X270N16
I0.3X300NM 0.30 300 10.26 0.013 0.026 11.5 0.20 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X300NM
I0.3X420N 0.30 420 13.33 0.010 0.034 15.0 0.30 63.0 14.5 34.5 16 18/16 C 1/2' I0.3X420N
I0.3X500N 0.30 500 16.67 0.008 0.042 18.8 0.30 74.5 6.5 54.0 16 18/16 C 1/2' I0.3X500N
I0.3X550N18 0.30 550 14.81 0.009 0.037 16.7 0.23 76.5 21.5 41.0 18 18 C 1/2' I0.3X550N18
I0.3X580N18 0.30 580 14.81 0.009 0.037 16.7 0.21 81.0 21.5 45.5 18 18 C 1/2' I0.3X580N18
I0.3X650N 0.30 650 19.05 0.007 0.048 21.4 0.01 89.5 21.5 54.0 18/16 18/16 C 1/2' I0.3X650N
I0.3X65N16 0.30 65 6.67 0.020 0.017 7.5 0.01 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.3X65N16
I0.3X68NM 0.30 68 9.52 0.014 0.024 10.7 0.05 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X68NM
I0.3X68NM 0.30 68 9.52 0.014 0.024 10.7 0.05 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X68NM
I0.3X68NM 0.30 68 14.49 0.009 0.036 16.3 0.05 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X68NM
I0.3X70N18 0.30 70 8.33 0.016 0.021 9.4 0.11 85.5 26.0 45.5 18 18 C 1/3' I0.3X70N18
I0.3X70NM 0.30 70 8.33 0.016 0.021 9.4 0.50 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.3X70NM
I0.3X98N16 0.30 98 10.26 0.013 0.026 11.5 0.41 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.3X98N16
J0.3X110N16 0.30 108 6.67 0.020 0.017 7.5 0.40 43.3 38.3 0.0 16 16 C 1/2' J0.3X110N16
J0.3X128NM22 0.30 128 9.52 0.014 0.024 10.7 0.15 36.5 4.0 54.5 M20X0.75 22 C 1/3' J0.3X128NM22
J0.3X152NM22 0.30 152 7.02 0.019 0.018 7.9 0.02 46.5 4.0 37.5 M20X0.75 22 C 2/3' J0.3X152NM22
J0.3X280N16 0.30 280 9.80 0.014 0.025 11.0 0.15 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/2" J0.3X280N16
J0.3X500N16 0.30 500 13.33 0.010 0.034 15.0 0.10 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/2' J0.3X500N16
J0.3X66NM22 0.30 66 6.67 0.020 0.017 7.5 1.00 26.2 4.0 17.2 M20X0.75 22 C 1/2.5' J0.3X66NM22
J0.3X160N16 0.32 160 6.25 0.020 0.017 8.0 0.18 82.5 33.5 44.0 16 16 C 1/2' J0.3X160N16
I0.35X93NM 0.35 93 5.71 0.020 0.017 8.8 0.33 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.35X93NM
I0.3X60N16 0.35 60 7.62 0.015 0.022 11.7 0.27 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.3X60N16
J0.35X115NM22 0.35 115 4.57 0.025 0.013 7.0 0.08 68.5 35.0 28.5 22 22 C 1' J0.35X115NM22
J0.35X130N22 0.35 130 4.57 0.025 0.013 7.0 0.02 51.3 35.0 11.3 22 22 C 1/1.8'
J0.35X95N22 0.35 95 4.57 0.025 0.013 7.0 0.35 87.0 35.0 47.0 22 22 C 2/3' J0.35X95N22
J0.35X96N16 0.35 96 4.57 0.025 0.013 7.0 0.35 49.0 44.0 0.0 16 16 C 1/3' J0.35X96N16
J0.37X158N16 0.37 158 7.72 0.014 0.024 13.2 0.93 43.3 38.3 0.0 16 16 C 1/2' J0.37X158N16
J0.37X92N16 0.37 92 5.41 0.020 0.017 9.3 0.40 49.0 44.0 0.0 16 16 C 1/2' J0.37X92N16
I0.38X180N28_Y20 0.38 180 4.78 0.022 0.015 8.6 0.03 90.0 40.0 50.0 28 28 C 1.2' I0.38X180N28_Y20
I0.4X109N 0.40 109 4.76 0.021 0.016 9.5 0.10 81.0 6.5 60.5 16 18/16 C 1/2' I0.4X109N
I0.4X109N 0.40 109 4.76 0.021 0.016 9.5 0.10 81.0 6.5 60.5 16 18/16 C 1/2' I0.4X109N
I0.4X110N18 0.40 110 7.14 0.014 0.024 14.3 0.40 102.1 6.5 81.6 16 18 C 2/3' I0.4X110N18
I0.4X140N 0.40 140 5.88 0.017 0.020 11.8 0.18 74.5 26.0 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I0.4X140N
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形图下载
I0.4X163NM 0.40 163 5.88 0.017 0.020 11.8 0.41 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2.5' I0.4X163NM
I0.4X185N16 0.40 185 4.76 0.021 0.016 9.5 0.31 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.4X185N16
I0.4X300N18 0.40 300 7.69 0.013 0.026 15.4 0.40 59.8 21.5 24.3 18 18 C 1/2' I0.4X300N18
I0.4X400N18 0.40 400 6.25 0.016 0.021 12.5 0.20 75.5 1.1 60.4 17 18 C 1/2' I0.4X400N18
I0.4X40N 0.40 40 5.56 0.018 0.019 11.1 0.10 83.8 26.0 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I0.4X40N
I0.4X50N 0.40 50 5.88 0.017 0.020 11.8 0.13 83.8 26.0 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I0.4X50N
I0.4X68N 0.40 68 5.00 0.020 0.017 10.0 0.15 68.0 26.0 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I0.4X68N
I0.4X78N16 0.40 78 5.88 0.017 0.020 11.8 0.37 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.4X78N16
I0.4X80N 0.40 79 3.57 0.028 0.012 7.1 0.43 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.4X80N
I0.4X80N 0.40 79 5.00 0.020 0.017 10.0 0.43 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.4X80N
I0.4X90NM 0.40 90 3.57 0.028 0.012 7.1 0.43 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.4X90NM
I0.4X95N16 0.40 95 3.57 0.028 0.012 7.1 0.25 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2.5' I0.4X95N16
I0.4X95N16 0.40 95 4.55 0.022 0.015 9.1 0.40 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.4X95N16
J0.4X125NM22 0.40 124 3.70 0.027 0.012 7.4 0.07 46.5 4.0 37.5 M20X0.75 22 C 2/3' J0.4X125NM22
J0.4X160N16 0.40 160 5.88 0.017 0.020 11.8 0.41 55.5 6.5 44.0 16 16 C 1/2.5' J0.4X160N16
J0.4X300N22 0.40 300 9.09 0.011 0.031 18.2 0.85 77.5 35.0 37.5 22 22 C 1" J0.4X300N22
J0.4X65N16 0.40 65 5.00 0.020 0.017 10.0 0.28 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/2" J0.4X65N16
J0.4X65N16 0.40 65 5.00 0.020 0.017 10.0 0.28 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/2" J0.4X65N16
I0.42X660N 0.42 660 11.90 0.008 0.042 26.3 0.40 89.5 21.5 54.0 18/16 18/16 C 1/2' I0.42X660N
I0.44X170N28_y20 0.44 170 3.64 0.025 0.013 8.8 0.03 80.0 30.0 50.0 28 28 C 1.2' I0.44X170N28_y20
I0.45X110N16 0.45 110 4.44 0.020 0.017 11.3 0.47 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.45X110N16
I0.47X430N 0.47 430 8.51 0.010 0.034 23.5 0.08 74.5 26.0 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I0.47X430N
I0.48X308N 0.48 308 6.25 0.013 0.025 18.0 0.08 69.1 27.1 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I0.48X308N
I0.5X85N16 0.48 85 4.63 0.018 0.019 13.3 0.53 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.5X85N16
I0.5X100N 0.50 100 3.48 0.023 0.015 10.9 0.17 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X100N
I0.5X110N 0.50 110 2.86 0.028 0.012 8.9 0.10 83.8 26.0 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X110N
I0.5X110N 0.50 110 4.00 0.020 0.017 12.5 0.10 83.8 26.0 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X110N
I0.5X110N18 0.50 110 5.00 0.016 0.021 15.6 0.37 84.1 14.5 55.6 16 18 C 2/3' I0.5X110N18
I0.5X110N22 0.50 110 3.20 0.025 0.013 10.0 0.14 82.5 35.0 42.5 22 22 C 1/2' I0.5X110N22
I0.5X113NM 0.50 113 3.48 0.023 0.015 10.9 0.37 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X113NM
I0.5X120N16 0.50 120 3.33 0.024 0.014 10.4 0.60 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.5X120N16
I0.5X120N16 0.50 120 5.71 0.014 0.024 17.9 0.60 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.5X120N16
I0.5X125NM22 0.50 125 4.00 0.020 0.017 12.5 0.65 72.5 4.0 63.5 M20X0.75 22 C 2/3' I0.5X125NM22
I0.5X132NM 0.50 132 2.67 0.030 0.011 8.3 0.01 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X132NM
I0.5X133N18 0.50 133 2.67 0.030 0.011 8.3 0.01 59.5 26.0 19.5 18 18 C 1/2' I0.5X133N18
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形图下载
I0.5X135N 0.50 135 4.00 0.020 0.017 12.5 0.20 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X135N
I0.5X137NM 0.50 137 2.67 0.030 0.011 8.3 0.02 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X137NM
I0.5X150NM 0.50 150 6.67 0.012 0.028 20.8 0.31 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X150NM
I0.5X155N18 0.50 156 6.67 0.012 0.028 20.8 0.34 48.0 14.5 19.5 16 18 C 1/2' I0.5X155N18
I0.5X160NM 0.50 160 3.20 0.025 0.013 10.0 0.00 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X160NM
I0.5X175N18 0.50 175 3.20 0.025 0.013 10.0 0.01 86.3 34.0 38.3 16 18 C 1/2' I0.5X175N18
I0.5X185N 0.50 185 3.20 0.025 0.013 10.0 0.20 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X185N
I0.5X185NM 0.50 180 3.64 0.022 0.015 11.4 0.35 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X185NM
I0.5X200N 0.50 200 5.33 0.015 0.022 16.7 0.30 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X200N
I0.5X205N18 0.50 205 4.21 0.019 0.018 13.2 0.40 59.8 21.5 24.3 18 18 C 1/3' I0.5X205N18
I0.5X205NM 0.50 205 4.21 0.019 0.018 13.2 0.28 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X205NM
I0.5X260NM 0.50 260 5.33 0.015 0.022 16.7 0.40 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 2/3' I0.5X260NM
I0.5X300N 0.50 297 6.00 0.013 0.025 18.8 0.08 69.1 27.1 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X300N
I0.5X320N 0.50 320 6.00 0.013 0.025 18.8 0.08 74.5 6.5 54.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X320N
I0.5X350N16 0.50 350 7.27 0.011 0.031 22.7 0.10 74.5 6.5 54.0 16 16 C 1/2' I0.5X350N
I0.5X350N18 0.50 350 7.27 0.011 0.031 22.7 0.08 74.5 26.0 34.5 18 18 C 1/2' I0.5X350N
I0.5X400N 0.50 400 8.00 0.010 0.034 25.0 0.08 74.5 26.0 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X400N
I0.5X400NM 0.50 400 8.00 0.010 0.034 25.0 0.09 79.5 3.5 62.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X400NM
I0.5X40N 0.50 40 4.21 0.019 0.018 13.2 0.12 83.8 26.0 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X40N
I0.5X40N16 0.50 40 2.67 0.030 0.011 8.3 0.12 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2.5' I0.5X40N16
I0.5X48N16 0.50 48 2.86 0.028 0.012 8.9 0.12 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.5X48N16
I0.5X500N20 0.50 500 4.44 0.018 0.019 13.9 0.20 111.0 36.5 60.5 20 18/16 C 1/2' I0.5X500N20
I0.5X50N 0.50 50 2.50 0.032 0.010 7.8 0.36 74.5 26.0 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X50N
I0.5X50N 0.50 50 4.21 0.019 0.018 13.2 0.36 74.5 26.0 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I0.5X50N
I0.5X52N 0.50 52 3.81 0.021 0.016 11.9 0.01 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2.5' I0.5X52N
I0.5X560N18 0.50 560 11.43 0.007 0.048 35.7 0.08 117.1 21.5 81.6 18 18 C 1/2' I0.5X560N18
I0.5X60N 0.50 60 3.20 0.025 0.013 10.0 0.01 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X60N
I0.5X65NM 0.50 65 2.50 0.032 0.010 7.8 0.36 61.3 3.5 43.8 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X65NM
I0.5X66N16 0.50 66 4.00 0.020 0.017 12.5 0.34 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2' I0.5X66N16
I0.5X68N 0.50 68 2.50 0.032 0.010 7.8 0.36 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X68N
I0.5X70NM 0.50 70 4.00 0.020 0.017 12.5 0.33 52.0 3.5 34.5 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X70NM
I0.5X71N18 0.50 71 2.76 0.029 0.012 8.6 0.10 81.0 21.5 45.5 18 18 C 1/2' I0.5X71N18
I0.5X730N18 0.50 730 13.33 0.006 0.056 41.7 0.03 117.1 21.5 81.6 18 18 C 1/2' I0.5X730N18
I0.5X750N20 0.50 750 8.00 0.010 0.034 25.0 0.09 120.4 36.6 69.8 20 18/16 C 1/2' I0.5X750N20
I0.5X78NM 0.50 78 2.50 0.032 0.010 7.8 0.36 45.5 3.5 28.0 M15X0.5 18/16 C 1/2' I0.5X78NM
型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 孔径F# 畸变% 镜身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形图下载
I0.5X82N16 0.50 82 2.50 0.032 0.010 7.8 0.21 40.5 26.5 0.0 16 16 C 1/2.5' I0.5X82N16
I0.5X95NM18 0.50 95 4.44 0.018 0.019 13.9 0.33 29.8 3.5 12.3 M15X0.5 18 C 1/2' I0.5X95NM18
J0.5X104NM22 0.50 104 2.50 0.032 0.010 7.8 0.07 51.5 4.0 42.5 M20X0.75 22 C 1' J0.5X104NM22
J0.5X126N16 0.50 126 4.21 0.019 0.018 13.2 0.11 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/1.8' J0.5X126N16
J0.5X133NM22 0.50 133 4.21 0.019 0.018 13.2 0.56 63.5 4.0 54.5 M20X0.75 22 C 1/2' J0.5X133NM22
J0.5X155N16 0.50 155 6.67 0.012 0.028 20.8 0.34 49.0 44.0 0.0 16 16 C 1/2' J0.5X155N16
J0.5X180N16 0.50 180 3.64 0.022 0.015 11.4 0.01 82.5 33.5 44.0 16 16 C 1/2' J0.5X180N16
J0.5X200N16 0.50 200 3.48 0.023 0.015 10.9 0.16 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/3' J0.5X200N16
J0.5X250N16 0.50 250 3.48 0.023 0.015 10.9 0.40 60.0 34.0 21.0 16 16 C 1/2' J0.5X250N16
J0.5X300NM22 0.50 300 6.96 0.012 0.029 21.7 0.47 87.0 35.0 47.0 22 22 C 1' J0.5X300NM22
J0.5X40N16 0.50 40 2.58 0.031 0.011 8.1 0.09 37.0 3.5 28.5 M15X0.5 16 C 1/2' J0.5X40N16
J0.5X49N16 0.50 49 3.81 0.021 0.016 11.9 0.10 23.0 18.0 0.0 18/16 18/16 C 1/2.5' J0.5X49N16
J0.5X65N16 0.50 65 2.50 0.032 0.010 7.8 0.10 59.5 26.0 28.5 16 16 C 1/2' J0.5X65N16
J0.5X75N16 0.50 75 2.67 0.030 0.011 8.3 0.18 70.5 21.5 44.0 16 16 C 1/2.3' J0.5X75N16
I0.5X133N 0.52 133 2.56 0.030 0.011 8.7 0.01 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X133N
I0.5X180N 0.52 180 3.50 0.022 0.015 11.8 0.20 56.5 14.5 28.0 16 18/16 C 1/2' I0.5X180N
J0.52X200N16 0.52 200 2.85 0.027 0.012 9.6 0.14 60.0 34.0 26.0 16 16 C 1/2' J0.52X200N16
