可调焦镜头,高清高亮度小畸变同轴光镜头
可调焦高清镜头按性能和功能分为普通型,高清,带同轴光
带同轴的镜头可以同时提非同轴规格。
普通可调焦镜头 高清可调焦镜头 带同轴光可调焦镜头 可调焦镜头安装22

可调焦镜头,外径28,适用相机1/4'至3/4'
1.可调焦CCD镜头带有调焦圈,在调焦时放大率与工作距会相应变化,应用于机械设备视觉定位、半导体检测、锡点检测、印刷对位检测、晶片及液晶显示检测以及类似用途。
2.可供前部环形照明接口(内C接口镙纹或外镙纹M28*0.75)
3.可提供转向器(转向器内部光径34mm)

3.CCD标准接口,适用CCD尺寸:2/3,1/1.8,1/2,1/3,1/4,1/6,最大支持芯片尺寸祥见下表;
4.可以为用户定制其它倍率及工作距的类似镜头。
产品列表说明:
产品按放大率从小到大排列,相同放大率按工作距从小到大排列。
外形图在最后一列,图中WD表示工作距。型号中I表示直型,接着是放大率,X后面是工作距,
A:表示可调焦。有些镜头在调节中会改变焦距大小,有些只能调节成象焦点位置,当物距变化时,放大率也随之有少许变化。
只有其中部分规格可以做成带同轴光的型号
型号 名义倍数 名义工作距 名义景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 最小倍率 最大倍率 最大工作距 最小工作距 镜身长度 安装直径 最大接收器 接口 外形图下载
I0.02X1000A 0.02 1000 2000.00 0.001 0.336 10.0 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.02X1000A
I0.025X800A 0.03 800 1333.33 0.001 0.280 10.4 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.025X800A
I0.03X670A 0.03 670 634.92 0.002 0.160 7.1 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.03X670A
I0.05X400A 0.05 400 266.67 0.003 0.112 8.3 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.05X400A
I0.05X1150A 0.05 1150 266.67 0.003 0.112 8.3 0.01 0.00 0.1 2000.0 500.0 43 28 1/3' C I0.05X1150A
I0.06X960A 0.06 960 166.67 0.004 0.084 7.5 0.01 0.00 0.1 2000.0 500.0 43 28 1/3' C I0.06X960A
I0.07X850A 0.07 850 114.29 0.005 0.067 7.0 0.01 0.00 0.1 2000.0 500.0 43 28 1/3' C I0.07X850A
I0.08X750A 0.08 750 100.00 0.005 0.067 8.0 0.01 0.00 0.1 2000.0 500.0 43 28 1/3' C I0.08X750A
I0.09X670A 0.09 850 88.89 0.005 0.067 9.0 0.01 0.00 0.1 2000.0 500.0 43 28 1/3' C I0.09X670A
I0.1X145A 0.10 145 68.97 0.006 0.058 8.6 0.95 0.00 0.6 1000.0 16.0 43 28 1/3' C I0.1X145A
I0.1X170A 0.10 170 45.98 0.009 0.039 5.7 0.10 0.00 0.5 1000.0 25.0 43 28 1/3' C I0.1X170A
I0.1X190A 0.10 190 57.14 0.007 0.048 7.1 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.1X190A
I0.1X190A 0.10 190 80.00 0.005 0.067 10.0 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.1X190A
I0.1X250A 0.10 250 71.43 0.006 0.060 8.9 1.00 0.10 0.5 250.0 56.0 43 28 1/2' C I0.1X250A
I0.1X600A 0.10 600 57.14 0.007 0.048 7.1 0.01 0.00 0.1 2000.0 500.0 43 28 1/3' C I0.1X600A
I0.2X67A 0.20 67 20.00 0.010 0.034 10.0 0.95 0.00 0.6 1000.0 16.0 43 28 1/3' C I0.2X67A
I0.2X70A 0.20 70 12.50 0.016 0.021 6.3 0.05 0.00 0.5 1000.0 25.0 43 28 1/3' C I0.2X70A
I0.2X90A 0.20 90 15.38 0.013 0.026 7.7 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.2X90A
I0.2X90A 0.20 90 25.00 0.008 0.042 12.5 0.70 0.00 0.5 1000.0 40.0 43 28 1/3' C I0.2X90A
I0.2X95A 0.20 95 15.38 0.013 0.026 7.7 0.95 0.00 0.4 1000.0 45.0 43 28 1/3' C I0.2X95A
I0.2X120A 0.20 120 20.00 0.010 0.034 10.0 1.00 0.10 0.5 250.0 56.0 43 28 1/2' C I0.2X120A
I0.2X160A 0.20 160 20.00 0.010 0.034 10.0 0.60 0.20 0.5 164.0 78.0 43 28 1/2' C I0.2X160A
I0.2X273A 0.20 273 18.18 0.011 0.031 9.1 0.60 0.17 0.7 300.0 85.0 63 28 1/2' C I0.2X273A
I0.2X730A 0.20 730 28.99 0.007 0.049 14.5 0.90 0.00 0.3 1000.0 545.0 63 28 1/2' C I0.2X730A
I0.25X120A 0.25 120 6.40 0.025 0.013 5.0 0.39 0.04 0.3 97.0 760.0 53 28 1/3' C I0.25X120A
I0.25X440AT 0.25 440 17.60 0.009 0.037 13.8 0.50 0.20 0.3 520.0 375.0 93 28 2/3' C I0.25X440AT
I0.25X440AT 0.25 440 25.00 0.006 0.052 19.5 0.50 0.20 0.3 520.0 375.0 93 28 2/3' C I0.25X440AT
I0.25X440AT 0.25 440 37.21 0.004 0.078 29.1 0.50 0.20 0.3 520.0 375.0 93 28 2/3' C I0.25X440AT
I0.25X500A 0.25 500 11.03 0.015 0.023 8.6 0.42 0.12 0.5 1000.0 280.0 73 28 1/2' C I0.25X500A
I0.3X40A 0.30 40 8.89 0.015 0.022 10.0 0.90 0.00 0.6 1000.0 16.0 43 28 1/3' C I0.3X40A
I0.3X47A 0.30 47 6.06 0.022 0.015 6.8 0.03 0.00 0.5 1000.0 25.0 43 28 1/3' C I0.3X47A
I0.3X70A 0.30 70 7.41 0.018 0.019 8.3 0.95 0.00 0.4 1000.0 45.0 43 28 1/3' C I0.3X70A
I0.3X85A 0.30 85 8.89 0.015 0.022 10.0 0.90 0.10 0.5 250.0 56.0 43 28 1/2' C I0.3X85A
I0.3X100A 0.30 100 10.26 0.013 0.026 11.5 0.40 0.02 0.6 1200.0 59.0 43 28 1/2' C I0.3X100A
型号 名义倍数 名义工作距 名义景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 最小倍率 最大倍率 最大工作距 最小工作距 镜身长度 安装直径 最大接收器 接口 外形图下载
I0.3X115A 0.30 115 9.52 0.014 0.024 10.7 0.50 0.20 0.5 164.0 78.0 43 28 1/2' C I0.3X115A
I0.3X138A 0.30 138 4.60 0.029 0.012 5.2 0.50 0.30 0.5 138.0 98.0 43 28 1/2' C I0.3X138A
I0.3X180A 0.30 180 6.00 0.022 0.015 6.8 0.02 0.22 0.5 230.0 128.0 63 28 1/2' C I0.3X180A
I0.3X183A 0.30 183 9.52 0.014 0.024 10.7 0.60 0.17 0.7 300.0 85.0 63 28 1/2' C I0.3X183A
I0.3X220A 0.30 220 9.52 0.014 0.024 10.7 0.30 0.30 0.6 250.0 95.0 63 28 1/2' C I0.3X220A
I0.3X230A 0.30 230 7.67 0.017 0.019 8.6 0.50 0.25 0.4 262.0 181.0 63 28 1/2' C I0.3X230A
I0.3X350A 0.30 350 11.67 0.011 0.029 13.1 0.50 0.18 0.5 540.0 248.0 63 28 1/2' C I0.3X350A
I0.3X500A 0.30 500 13.33 0.010 0.034 15.0 0.95 0.13 0.5 1100.0 350.0 63 28 1/2' C I0.3X500A
I0.3X630A 0.30 630 21.00 0.006 0.053 23.6 0.22 0.26 0.5 880.0 450.0 93 28 1/2' C I0.3X630A
I0.4X27A 0.40 27 5.00 0.020 0.017 10.0 0.90 0.00 0.6 1000.0 16.0 43 28 1/3' C I0.4X27A
I0.4X33A 0.40 33 3.70 0.027 0.012 7.4 0.01 0.00 0.5 1000.0 25.0 43 28 1/3' C I0.4X33A
I0.4X50A 0.40 50 5.56 0.018 0.019 11.1 0.90 0.00 0.4 1000.0 45.0 43 28 1/3' C I0.4X50A
I0.4X66A 0.40 66 5.26 0.019 0.018 10.5 0.90 0.10 0.5 250.0 56.0 43 28 1/2' C I0.4X66A
I0.4X75A 0.40 75 6.06 0.017 0.020 12.1 0.30 0.00 0.6 1000.0 60.0 43 28 1/2' C I0.4X75A
I0.4X90A 0.40 90 5.88 0.017 0.020 11.8 0.40 0.20 0.5 164.0 78.0 43 28 1/2' C I0.4X90A
I0.4X112A 0.40 112 2.80 0.036 0.009 5.6 0.50 0.30 0.5 138.0 98.0 43 28 1/2' C I0.4X112A
I0.4X139A 0.40 139 5.56 0.018 0.019 11.1 0.60 0.17 0.7 300.0 85.0 63 28 1/2' C I0.4X139A
I0.4X150A 0.40 150 3.75 0.027 0.013 7.5 0.02 0.22 0.5 230.0 128.0 63 28 1/2' C I0.4X150A
I0.4X165A 0.40 165 5.56 0.018 0.019 11.1 0.30 0.30 0.6 250.0 95.0 63 28 1/2' C I0.4X165A
I0.4X500A 0.40 500 12.50 0.008 0.042 25.0 0.22 0.26 0.5 880.0 450.0 93 28 1/2' C I0.4X500A
I0.4X650A 0.40 650 7.41 0.014 0.025 14.8 0.33 0.35 0.8 740.0 390.0 113 28 2/3' C I0.4X650A
I0.15X670A 0.40 670 13.33 0.008 0.045 26.7 0.15 0.10 0.2 1090.0 535.0 83 28 1/2' C I0.15X670A
I0.5X20A 0.50 20 3.33 0.024 0.014 10.4 0.80 0.00 0.6 1000.0 16.0 43 28 1/3' C I0.5X20A
I0.5X25A 0.50 25 2.42 0.033 0.010 7.6 0.01 0.00 0.5 1000.0 25.0 43 28 1/3' C I0.5X25A
I0.5X25A 0.50 25 4.00 0.020 0.017 12.5 0.21 0.37 0.6 326.0 20.0 43 28 1/3' C I0.5X25A
I0.5X56A 0.50 56 3.48 0.023 0.015 10.9 0.80 0.10 0.5 250.0 56.0 43 28 1/2' C I0.5X56A
I0.5X63A 0.50 63 4.00 0.020 0.017 12.5 0.30 0.00 0.6 1000.0 60.0 43 28 1/2' C I0.5X63A
I0.5X80A 0.50 80 3.48 0.023 0.015 10.9 0.30 0.20 0.5 164.0 78.0 43 28 1/2' C I0.5X80A
I0.5X98A 0.50 98 1.96 0.041 0.008 6.1 0.50 0.30 0.5 138.0 98.0 43 28 1/2' C I0.5X98A
I0.5X110A 0.50 110 3.64 0.022 0.015 11.4 0.60 0.17 0.7 300.0 85.0 63 28 1/2' C I0.5X110A
I0.5X120A 0.50 120 4.44 0.018 0.019 13.9 1.00 0.45 0.7 125.0 105.0 43 28 1/2' C I0.5X120A
I0.5X128A 0.50 128 3.64 0.022 0.015 11.4 0.30 0.30 0.6 250.0 95.0 63 28 1/2' C I0.5X128A
I0.5X130A 0.50 130 2.60 0.031 0.011 8.1 0.02 0.22 0.5 230.0 128.0 63 28 1/2' C I0.5X130A
I0.5X160A 0.50 160 3.20 0.025 0.013 10.0 0.01 0.41 0.6 180.0 140.0 73 28 1/2' C I0.5X160A
I0.5X220A 0.50 220 4.40 0.018 0.018 13.8 0.13 0.35 0.6 300.0 196.0 73 28 1/2' C I0.5X220A
型号 名义倍数 名义工作距 名义景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 最小倍率 最大倍率 最大工作距 最小工作距 镜身长度 安装直径 最大接收器 接口 外形图下载
I0.5X280A 0.50 280 5.60 0.014 0.023 17.5 0.12 0.30 0.7 420.0 222.0 73 28 1/2' C I0.5X280A
I0.5X370A 0.50 370 7.40 0.011 0.031 23.1 0.50 0.22 1.0 865.0 231.0 63 28 1/2' C I0.5X370A
I0.5X420A 0.50 420 8.40 0.010 0.035 26.3 0.22 0.37 0.6 520.0 380.0 103 28 1/2' C I0.5X420A
I0.5X450A 0.50 450 9.00 0.009 0.038 28.1 0.22 0.26 0.5 880.0 450.0 93 28 1/2' C I0.5X450A
I0.5X650A 0.50 650 3.20 0.025 0.013 10.0 0.22 0.30 0.8 1000.0 480.0 103 28 1/2' C I0.5X650A
I0.5X800A 0.50 800 16.00 0.005 0.067 50.0 0.07 0.30 0.8 1250.0 570.0 113 28 1/2' C I0.5X800A
I0.5X850A 0.50 850 17.00 0.005 0.071 53.1 0.07 0.13 0.6 3000.0 710.0 113 28 1/2' C I0.5X850A
I0.6X96A 0.60 96 2.67 0.025 0.013 12.0 0.60 0.17 0.7 300.0 85.0 63 28 1/2' C I0.6X96A
I0.6X100A 0.60 100 2.38 0.028 0.012 10.7 0.30 0.30 0.6 250.0 95.0 63 28 1/2' C I0.6X100A
I0.6X120A 0.60 120 2.00 0.033 0.010 9.0 0.02 0.50 0.7 134.0 116.0 63 28 1/2' C I0.6X120A
I0.6X235A 0.60 235 3.92 0.017 0.020 17.6 0.06 0.53 0.7 250.0 230.0 123 28 1/2' C I0.6X235A
I0.6X300A 0.60 300 3.92 0.017 0.020 17.6 0.50 0.50 1.0 342.0 201.0 93 28 1/2' C I0.6X300A
I0.7X85A 0.70 85 2.12 0.027 0.012 13.0 0.60 0.17 0.7 300.0 85.0 63 28 1/2' C I0.7X85A
I0.7X285A 0.70 285 4.07 0.014 0.024 24.9 0.50 0.22 1.0 865.0 231.0 63 28 1/2' C I0.7X285A
I0.7X300A 0.70 300 1.90 0.030 0.011 11.7 0.45 0.55 1.0 350.0 237.0 83 28 2/3' C I0.7X300A
I0.7X305A 0.70 305 3.01 0.019 0.018 18.4 0.23 0.35 0.9 550.0 240.0 103 28 2/3' C I0.7X305A
I0.7X310A 0.70 310 4.43 0.013 0.026 27.1 0.50 0.35 0.9 575.0 252.0 93 28 1/2' C I0.7X310A
I0.8X75A 0.80 75 1.28 0.039 0.009 10.3 0.30 0.78 1.4 80.0 58.0 63 28 1/2' C I0.8X75A
I0.8X93A 0.80 93 1.43 0.035 0.010 11.4 0.28 0.51 1.2 130.0 72.0 63 28 1/2' C I0.8X93A
I0.8X100A 0.80 100 1.25 0.040 0.008 10.0 0.50 0.71 0.9 102.0 97.0 73 28 1/2' C I0.8X100A
I0.8X115A 0.80 115 1.36 0.044 0.008 9.1 0.05 0.66 0.9 120.0 112.0 93 28 1/2' C I0.8X115A
I0.8X180A 0.80 180 2.25 0.022 0.015 18.0 0.25 0.73 1.1 191.0 155.0 83 28 1/2' C I0.8X180A
I0.8X470A 0.80 470 5.88 0.009 0.039 47.0 0.25 0.62 1.2 570.0 350.0 123 28 1/2' C I0.8X470A
I0.5X680A 0.80 680 8.50 0.006 0.057 68.0 0.06 0.40 0.6 920.0 624.0 113 28 1/2' C I0.5X680A
I0.9X72A 0.90 72 0.97 0.046 0.007 9.8 0.30 0.78 1.4 80.0 58.0 63 28 1/2' C I0.9X72A
I1X65A 1.00 65 0.65 0.062 0.005 8.1 0.50 0.76 1.1 67.0 65.0 43 28 1/2' C I1X65A
I1X68A15T 1.00 68 0.87 0.046 0.007 10.9 0.30 0.50 1.4 116.0 58.0 63 28 1/2' C I1X68A15T
I1X68A 1.00 68 0.87 0.046 0.007 10.9 0.30 0.78 1.4 80.0 58.0 63 28 1/2' C I1X68A
I1X68A 1.00 68 1.21 0.033 0.010 15.2 0.30 0.78 1.4 80.0 58.0 63 28 1/2' C I1X68A
I1X90A 1.00 90 1.12 0.043 0.008 11.6 0.02 0.92 1.1 98.0 97.5 103 28 2/3' C I1X90A
I1X98A 1.00 100 1.12 0.037 0.008 13.5 0.02 0.78 1.0 103.0 100.0 73 28 2/3' C I1X98A
I1X110A 1.00 110 1.21 0.033 0.010 15.2 0.02 0.87 1.1 112.4 111.3 93 28 2/3' C I1X110A
I1X112A 1.00 112 1.21 0.033 0.010 15.2 0.02 0.80 1.1 121.0 105.0 83 28 1/2' C I1X112A
I1X120A 1.00 120 1.20 0.033 0.010 15.0 0.16 0.68 1.0 140.0 120.0 73 28 1/2' C I1X120A
I1X150A 1.00 150 1.50 0.027 0.013 18.8 0.25 0.70 1.1 170.0 135.0 73 28 1/2' C I1X150A
型号 名义倍数 名义工作距 名义景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 最小倍率 最大倍率 最大工作距 最小工作距 镜身长度 安装直径 最大接收器 接口 外形图下载
I1X200A 1.00 200 2.00 0.020 0.017 25.0 0.15 0.66 1.2 270.0 183.0 83 28 1/3' C I1X200A
I1X210A 1.00 210 1.60 0.025 0.013 20.0 0.13 0.55 1.1 330.0 198.0 93 28 2/3' C I1X210A
I1X265A 1.00 265 2.00 0.020 0.017 25.0 0.10 0.82 1.5 310.0 193.0 103 28 2/3' C I1X265A
I1X270A 1.00 270 2.70 0.015 0.023 33.8 0.50 0.75 1.4 330.0 210.0 93 28 1/2' C I1X270A
I1X400A 1.00 400 4.00 0.010 0.034 50.0 0.25 0.62 1.2 570.0 350.0 123 28 1/2' C I1X400A
I1.2X62A 1.20 62 0.65 0.051 0.007 11.8 0.30 0.78 1.4 80.0 58.0 63 28 1/2' C I1.2X62A
I1.2X120A 1.20 120 1.00 0.033 0.010 18.0 0.50 1.00 1.4 139.0 119.0 73 28 1/2' C I1.2X120A
I1.2X160A 1.20 160 1.33 0.025 0.013 24.0 0.20 0.93 1.5 170.0 138.0 83 28 1/2' C I1.2X160A
I1.3X60A 1.30 60 0.58 0.053 0.006 12.3 0.30 0.78 1.4 80.0 58.0 63 28 1/2' C I1.3X60A
I1.5X40A 1.50 40 0.48 0.055 0.006 13.6 0.50 1.30 1.6 42.9 37.0 63 28 1/2' C I1.5X40A
I1.5X110A 1.50 110 0.73 0.036 0.009 20.6 0.10 1.22 1.7 114.0 103.0 93 28 1/2' C I1.5X110A
I1.5X140A 1.50 140 0.93 0.029 0.012 26.3 0.20 0.93 1.5 170.0 138.0 83 28 1/2' C I1.5X140A
I1.8X113A 1.80 113 0.63 0.035 0.009 25.4 0.12 1.65 2.1 118.0 109.0 83 28 1/2' C I1.8X113A
I1.8X150A 1.80 150 0.83 0.027 0.013 33.8 0.06 1.55 2.4 165.0 130.0 93 28 1/2' C I1.8X150A
I1.8X160A 1.80 160 0.89 0.025 0.013 36.0 0.05 1.30 2.2 210.0 147.0 93 28 1/2' C I1.8X160A
I2X65A 2.00 63 0.57 0.035 0.010 28.6 0.45 1.45 2.2 69.0 63.0 63 28 1/2' C I2X65A
I2X110A 2.00 110 0.55 0.036 0.009 27.5 0.12 1.65 2.1 118.0 109.0 83 28 1/2' C I2X110A
I2X112A 2.00 112 0.48 0.042 0.008 23.8 0.16 1.75 2.4 120.0 105.0 113 28 1/2' C I2X112A
I2X130A 2.00 130 0.65 0.031 0.011 32.5 0.07 1.65 2.4 140.0 120.0 93 28 1/2' C I2X130A
I2X150A 2.00 150 0.75 0.027 0.013 37.5 0.05 1.30 2.2 210.0 147.0 93 28 1/2' C I2X150A
I2X180A 2.00 180 0.69 0.029 0.012 34.5 0.05 1.45 2.3 220.0 165.0 123 28 1/2' C I2X180A
I3X65A 3.00 65 0.22 0.062 0.005 24.4 0.50 2.10 3.1 68.0 65.0 63 28 1/2' C I3X65A
I3X110A 3.00 110 0.37 0.036 0.009 41.3 0.50 2.40 3.4 127.0 110.0 113 28 1/2' C I3X110A
I3X112A 3.00 112 0.32 0.042 0.008 35.7 0.16 2.00 3.0 130.0 112.0 113 28 1/2' C I3X112A
I3X130A 3.00 130 0.35 0.038 0.009 39.5 0.02 2.42 3.6 145.0 122.0 123 28 2/3' C I3X130A
I3.5X108A 3.50 108 0.31 0.037 0.009 47.3 0.50 3.00 4.0 115.0 99.0 113 28 1/2' C I3.5X108A
I4X65A 4.00 65 0.16 0.062 0.005 32.5 0.50 3.40 5.1 65.0 63.0 83 28 1/2' C I4X65A
型号 名义倍数 名义工作距 名义景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 最小倍率 最大倍率 最大工作距 最小工作距 镜身长度 安装直径 最大接收器 接口 外形图下载
型号 名义倍数 名义工作距 名义景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变 最小倍率 最大倍率 最大工作距 最小工作距 镜身长度 安装直径 最大接收器 接口 外形图下载